طلاء مضاد للتآكل
2024-09-11
| طلاء مضاد للتآكل | |||
| نظام التطبيق | ميزة | قائم على المذيبات | قائم على الماء |
| طلاء تجفيف ذاتي مكون من مكون واحد | التشتت (غير العضوي) | 600/632B | 6090/6092 |
| التشتت (عضوي/أسود) | 6463ب/6525/6538 | 6090/6092/6520 | |
| لون مضاد للتعويم | 608S | ||
| ترطيب الركيزة | 166 شمالًا/1695/167 شمالًا/175/194 | 125ب/127/1241 | |
| التسوية | 174/175/176هـ/195 | 175/382/194 | |
| زلق | W11/415 | 175/194/1451 | |
| مضاد للحجب | 194/175/195 | 175/194/1451 | |
| إزالة الرغوة | 720/702/733 | 719/3202 واط/3205 واط/3300 واط/3308 واط | |
| مضاد للترهل | 422 | 430 | |
| مناهض للاستيطان | 422/448 | 430/4200/4210/470 | |
| مضاد للتآكل، مضاد للصدأ | 550 لترًا | 210/211 | |
| عامل موصل | 524ب/528 | ||
| مكونين إيبوكسي طلاء | التشتت (غير العضوي) | 600/632B | 6090/6092 |
| التشتت (عضوي/أسود) | 6463ب/6525/6538 | 6090/6092 | |
| لون مضاد للتعويم | 608S | 6600/6530 | |
| ترطيب الركيزة | 1695/167 شمالًا/175/194/195 | 125ب/127/1241 | |
| التسوية | 175/193/195 | 175/382/194 | |
| إزالة الرغوة | 766/768/702/720/732 | 719/3202 واط/3205 واط/3300 واط/3308 واط | |
| مضاد للترهل | 422 | 430 | |
| مناهض للاستيطان | 422/448 | 430/4200/4210/470 | |
| مضاد للتآكل، مضاد للصدأ | 550 لترًا | 210/211 | |
| مكونين البولي يوريثين طلاء | التشتت (غير العضوي) | 600/632B | 373/6090 |
| التشتت (عضوي/أسود) | 6463ب/6525/6538 | 373/6090 | |
| لون مضاد للتعويم | 608S | ||
| ترطيب الركيزة | 175/1695/167N/194/195 | 125ب/127/1241 | |
| التسوية | 175/176هـ/195 | 175/382/387/194 | |
| مضاد للحجب | 175/194/176/176H/195 | 175/194/1451 | |
| زلق | W11/415 | 175/194/1451 | |
| إزالة الرغوة | 702/720/730/750/752 | 719/3202 واط/3205 واط/3300 واط/3308 واط | |
| إزالة الرغوة البيئية | 712N/713/730 | ||
| مضاد للترهل | 422 | 430 | |
| مناهض للاستيطان | 422/448 | 430/4200/4210/470 | |
| مضاد للتآكل، مضاد للصدأ | 550 لترًا | 210/211 | |
| عامل موصل | 524ب/528 | ||











