طلاء الملف
2024-09-11
| طلاء الملف | |||
| نظام التطبيق | ميزة | قائم على المذيبات | قائم على الماء |
| أولاً | التشتت (الطحن المشترك) | 600/632ب/608س | 6520/6090/6092 |
| ترطيب الركيزة | 167 شمالًا/1695 | 125ب/127/1200د.م | |
| التسوية | 157/155/158 شمالًا/167 شمالًا/1695 | 382/386/385 | |
| إزالة الرغوة | 153/750/752/150 | 3202 واط/3205 واط/3300 واط/3308 واط | |
| عامل الالتصاق | 969/965/967/963 | 969/967/963 | |
| طلاء نهائي | التشتت (الطحن المشترك) | 600/632ب/608س | 6520/6090/6092 |
| التشتت (عضوي/أسود) | 6525/6538/6463ب/6468/6520/6522/6910/6940 | 6520/6090/6092 | |
| التشتت (غير العضوي) | 632B/600 | 373/6090/6092 | |
| ترطيب الركيزة | 166 شمالًا/167 شمالًا/1695/1691 | 1200 ديسيبل/1241 | |
| التسوية | 157/154/158 شمالًا/166 شمالًا/167 شمالًا/1695/176 هـ/175 | 382/386/385 | |
| زلق | 175/194/195/131 | 175/194 | |
| إزالة الرغوة | 153/750/752/150 | 3202 واط/3205 واط/3300 واط/3308 واط | |
| مناهض للاستيطان | 422/608 | 470/4200 | |
| محفز حمضي | 543/545 | 543/545 | |











