Строително покритие и цветна паста
2024-09-11
| Покритие за сгради | ||
| Функция | На водна основа | |
| Омокряне/стабилизиране на пигменти | 324/340/373/6090/6092 | |
| Изравняване | 382/389/386/1755 | |
| Устойчивост на хлъзгане/надраскване | 175/194 | |
| Омокряне на субстрата | 125B/127/1200DPM | |
| Обезпеняване | 367/719/3202W/3205W/3300W/3308W | |
| Противотекущо окачване/против слягане | 4200/4210 | |
| Удебеляване | 4200/4210 | |
| Гермицид | 231 | |
| Цветна паста | ||
| Функция | На основата на разтворител | На водна основа |
| Дисперсия (неорганична) | 600/632B/6520 | 6090/6092/373 |
| Дисперсия (органична/черна) | 603/6463B/6522 | 6090/6092/6520 |
| Антиплаващ цвят | 608S | |
| Обезпеняване | 715/719/3300W/3303W | |
| Анти-селища | 422 | 430 |











