Bauanstrich & Farbpaste
11.09.2024
| Gebäudebeschichtung | ||
| Besonderheit | Wasserbasiert | |
| Pigmentbenetzung/Stabilisierung | 324/340/373/6090/6092 | |
| Nivellierung | 382/389/386/1755 | |
| Rutschfestigkeit/Kratzfestigkeit | 175/194 | |
| Substratbenetzung | 125B/127/1200DPM | |
| Verleumdung | 367/719/3202W/3205W/3300W/3308W | |
| Antistrom-Hängevorrichtung/Anti-Setzungsvorrichtung | 4200/4210 | |
| Verdickung | 4200/4210 | |
| Keimtötend | 231 | |
| Farbpaste | ||
| Besonderheit | Lösungsmittelbasiert | Wasserbasiert |
| Dispersion (anorganisch) | 600/632B/6520 | 6090/6092/373 |
| Dispersion (organisch/schwarz) | 603/6463B/6522 | 6090/6092/6520 |
| Anti-Flutmittelfarbe | 608S | |
| Verleumdung | 715/719/3300W/3303W | |
| Siedlungsfeindlichkeit | 422 | 430 |











