Industriebeschichtung
11.09.2024
| Industriebeschichtung | |||
| Anwendungssystem | Besonderheit | Lösungsmittel/lösungsmittelfrei | Wasserbasiert |
| Einbrennlack | Dispersion (anorganisch) | 632B/600 | 6092/6090/6520 |
| Dispersion (organisch/schwarz) | 6463B/6468/6520/6522/6525/6910/6940/639 | 6092/6090/6520 | |
| Anti-Flutmittelfarbe | 608S | 6530/6600 | |
| Substratbenetzung | 1695/166N/167N | 127/129/1241 | |
| Nivellierung | 131/157/158N/166N/167N/1695/176H/175/195 | 382/386/387/385/1755/175 | |
| Kratzfest | 131/195/175/194/1451 | 175/194 | |
| Verleumdung | 153/750/741 | 3300 W / 3308 W / 3202 W / 3205 W | |
| Anti-Siedeblasen | 750/716 | 719/716 | |
| Anti-Durchhängen | 422 | 430 | |
| Orientierung | 150/448/448B/422 | 430 | |
| Säurekatalysator | 543/545 | 543/545 | |
| Haftvermittler | 969/965/967/963/992 | 969/965/967/963/992 | |
| Hammer Agent | 570 | ||
| Leitender Agent | 524B/528 | ||
| Einkomponenten-Selbsttrocknungsfarbe | Dispersion (anorganisch) | 600/632B | 373/6520/6090/6092 |
| Dispersion (organisch/schwarz) | 6463B/6522/639 | 373/6520/6090/6092 | |
| Anti-Flutmittelfarbe | 608S | ||
| Substratbenetzung | 166N/167N/1695/175/195 | 125B/127/1241 | |
| Nivellierung | 158N/166N/1695/176H/175/185/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Rutschig | 175/194/195/405 | 175/194/1451 | |
| Verleumdung | 712N/702/730/741 | 3300 W / 3308 W / 3202 W / 3205 W | |
| Siedlungsfeindlichkeit | 422/409/448/448B | 470/4200/4210 | |
| Anti-Durchhängen | 422 | 4200/4210 | |
| Haftvermittler | 927/938/992 | 992/998 | |
| Leitender Agent | 524B/528 | ||
| Zweikomponenten Epoxidharz malen | Dispersion (anorganisch) | 600/632B | 373/6090/6092 |
| Dispersion (organisch/schwarz) | 6463B/6538/6910/6940 | 373/6090/6092 | |
| Anti-Flutmittelfarbe | 608S | 6530/6600 | |
| Substratbenetzung | 167N/1695/175/195 | 125B/127/1241 | |
| Nivellierung | 157/154/167N/1695/175/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Siedlungsfeindlichkeit | 422/409/448/448B | 470/4200/4210 | |
| Anti-Durchhängen | 422 | 4200/4210 | |
| Verleumdung | 766/768/702/720 | 3300 W / 3308 W / 3202 W / 3205 W | |
| Zweikomponenten-Polyurethanlack | Dispersion (anorganisch) | 600/632B | 373/6520/6090/6092 |
| Dispersion (organisch/schwarz) | 6463B/6468/6538/6520/6522/639 | 373/6520/6090/6092 | |
| Anti-Flutmittelfarbe | 608S | 6530/6600 | |
| Substratbenetzung | 167N/1695/176H/196/175/195 | 125B/127/1241/1200DPM | |
| Nivellierung | 158N/167N/1695/176H/1755/175/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Antiblockierung | 175/194/195 | 175/194 | |
| Rutschig | 175/194/195/405 | 175/194/1451 | |
| Verleumdung | 702/720/741 | 3300 W / 3308 W / 3202 W / 3205 W | |
| Umweltfreundlicher Entschäumer | 712N/713/730 | ||
| Anti-Durchhängen | 422 | 430 | |
| Siedlungsfeindlichkeit | 422/409/448 | 4200/4210/470 | |
| Haftvermittler | 938/998/967 | 969/967/963 | |
| Leitender Agent | 524B/528 | ||
| strahlungshärtende Farbe | Dispersion (anorganisch) | 600/632B | 373/6520/6090/6092 |
| Dispersion (organisch/schwarz) | 6463B/6522/639 | 373/6520/6090/6092 | |
| Anti-Flutmittelfarbe | 608S | 6530/6600 | |
| Substratbenetzung | 167N/1695/193 | 125B/127/1200DPM | |
| Nivellierung | 1577E/167N/1695/193 | 382/386/387/1755/175 | |
| Verleumdung | 702/720/752 | 3300 W / 3308 W / 3202 W / 3205 W | |
| Anti-Durchhängen | 422 | 430 | |
| Siedlungsfeindlichkeit | 422 | 470/4200/4210 | |
| Haftvermittler | 969/965/963/967/992 | 969/965/963/967/992 | |
| Leitender Agent | 524B/528 | ||











