Holzbeschichtung
11.09.2024
| Holzbeschichtung | ||||
| Anwendungssystem | Besonderheit | Lösungsmittel/lösungsmittelfrei | Wasserbasiert | |
| Konventionelle Aushärtung | Erste | Dispersion (anorganisch) | 600/612R-50/626N | 6090/6092 |
| Einebnung | 155/167N/1695 | 382/386//387 | ||
| Substratbenetzung | 1695/167N | 125B/127/1241 | ||
| Verleumdung | 712N/718/730/733/713 | 3202 W / 3205 W / 3300 W / 3308 W | ||
| Anti-Sinking | 409 | 4200/4210 | ||
| Leitender Agent | 528/524B | |||
| Katalysator | 532B/533 | |||
| Top-Farblack | Dispersion (anorganisch) | 600/612R-50/632B | 6090/6092 | |
| Dispersion (organisch/schwarz) | 6463B/6520/6538/6522 | 6090/6520/6092 | ||
| Anti-Flutmittelfarbe | 608S | |||
| Substratbenetzung | 166N/1695/176H/175/195/196 | 125B/127/1241 | ||
| Rutschig | W11/415/405/175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| Einebnung | 158N/166N/176H/196/175/195 | 382/386/387/1755 | ||
| Verleumdung | 703/741//100 | 3202W/3205W/3308W/719 | ||
| Anti-Sinking | 409/422 | 430/4200/4210 | ||
| Katalysator | 532B | |||
| Lack | Substratbenetzung | 166N/1695/176H/196/175/195 | 125B/127/1241 | |
| Einebnung | 158N/166N/1695/176H/196/175/195 | 382/386/387/175/1755 | ||
| Rutschig | 175/194/195 | 175/194 | ||
| Verleumdung | 703/741/100 | 3308 W / 3202 W / 3205 W | ||
| Rheologie | 422 | 430/4200/4210 | ||
| Strahlenaushärtung | Erste | Benetzungsdispersion | 600/626N/627 | 6090/6092 |
| Substratbenetzung | 167N/1695 | 125B/127/1241 | ||
| Einebnung | 1577° Ost/167° Nord/1695 | 382/386/387 | ||
| Verleumdung | 752 | 3202 W / 3205 W / 3300 W / 3308 W | ||
| Rheologie | 422 | 4200/4210 | ||
| Top-Farblack | Dispersion (anorganisch) | 600/632B/626N/627 | 6090/6092/373 | |
| Dispersion (organisch/ schwarz) | 6532/6520/6522 | 6090 | ||
| Substratbenetzung | 166N/1695/175/195 | 125B/127/1241 | ||
| Einebnung | 1577E/1695/175/195 | 382/386/387/1755/175 | ||
| Rutschig | 175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| Verleumdung | 755 | 3202 W / 3205 W / 3308 W | ||
| Rheologie | 422 | 430/4200/4210 | ||
| Lack | Substratbenetzung | 166N/175/195 | 125B/127/1241 | |
| Einebnung | 1577E /175/195 | 382/386/387 | ||
| Rutschig | 175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| Verleumdung | 755 | 3202 W / 3205 W / 3308 W | ||
| Rheologie | 422 | 430/4200/4210 | ||











