پوشش ضد خوردگی
۲۰۲۴-۰۹-۱۱
| پوشش ضد خوردگی | |||
| سیستم کاربردی | ویژگی | مبتنی بر حلال | پایه آب |
| رنگ تک جزئی خود خشک شونده | پراکندگی (معدنی) | 600/632B | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ |
| پراکندگی (آلی/سیاه) | ۶۴۶۳ب/۶۵۲۵/۶۵۳۸ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲/۶۵۲۰ | |
| رنگ ضد شناور | 608S | ||
| خیس کردن بستر | ۱۶۶N/۱۶۹۵/۱۶۷N/۱۷۵/۱۹۴ | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | |
| تراز کردن | ۱۷۴/۱۷۵/۱۷۶H/۱۹۵ | ۱۷۵/۳۸۲/۱۹۴ | |
| لغزنده | W11/415 | ۱۷۵/۱۹۴/۱۴۵۱ | |
| ضد انسداد | ۱۹۴/۱۷۵/۱۹۵ | ۱۷۵/۱۹۴/۱۴۵۱ | |
| کف زدایی | ۷۲۰/۷۰۲/۷۳۳ | ۷۱۹/۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۰ وات/۳۳۰۸ وات | |
| ضد افتادگی | ۴۲۲ | ۴۳۰ | |
| ضد شهرکسازی | ۴۲۲/۴۴۸ | ۴۳۰ /۴۲۰۰/۴۲۱۰/۴۷۰ | |
| ضد خوردگی، ضد زنگ زدگی | ۵۵۰ لیتر | ۲۱۰/۲۱۱ | |
| عامل رسانا | ۵۲۴ب/۵۲۸ | ||
| دو جزئی اپوکسی رنگآمیزی | پراکندگی (معدنی) | 600/632B | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ |
| پراکندگی (آلی/سیاه) | ۶۴۶۳ب/۶۵۲۵/۶۵۳۸ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ | |
| رنگ ضد شناور | 608S | ۶۶۰۰/۶۵۳۰ | |
| خیس کردن بستر | ۱۶۹۵/۱۶۷N/۱۷۵/۱۹۴/۱۹۵ | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | |
| تراز کردن | ۱۷۵/۱۹۳/۱۹۵ | ۱۷۵/۳۸۲/۱۹۴ | |
| کف زدایی | ۷۶۶/۷۶۸/۷۰۲/۷۲۰/۷۳۲ | ۷۱۹/۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۰ وات/۳۳۰۸ وات | |
| ضد افتادگی | ۴۲۲ | ۴۳۰ | |
| ضد شهرکسازی | ۴۲۲/۴۴۸ | ۴۳۰ /۴۲۰۰ /۴۲۱۰/۴۷۰ | |
| ضد خوردگی، ضد زنگ زدگی | ۵۵۰ لیتر | ۲۱۰/۲۱۱ | |
| دو جزء پلی اورتان رنگآمیزی | پراکندگی (معدنی) | 600/632B | ۳۷۳/۶۰۹۰ |
| پراکندگی (آلی/سیاه) | ۶۴۶۳ب/۶۵۲۵/۶۵۳۸ | ۳۷۳/۶۰۹۰ | |
| رنگ ضد شناور | 608S | ||
| خیس کردن بستر | ۱۷۵/۱۶۹۵/۱۶۷N/۱۹۴/۱۹۵ | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | |
| تراز کردن | ۱۷۵/۱۷۶H/۱۹۵ | ۱۷۵/۳۸۲/۳۸۷/۱۹۴ | |
| ضد انسداد | ۱۷۵/۱۹۴/۱۷۶/۱۷۶H/۱۹۵ | ۱۷۵/۱۹۴/۱۴۵۱ | |
| لغزنده | W11/415 | ۱۷۵/۱۹۴/۱۴۵۱ | |
| کف زدایی | ۷۰۲/۷۲۰/۷۳۰/۷۵۰/۷۵۲ | ۷۱۹/۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۰ وات/۳۳۰۸ وات | |
| کف زدایی محیطی | ۷۱۲N/۷۱۳/۷۳۰ | ||
| ضد افتادگی | ۴۲۲ | ۴۳۰ | |
| ضد شهرکسازی | ۴۲۲/۴۴۸ | ۴۳۰ /۴۲۰۰/۴۲۱۰/۴۷۰ | |
| ضد خوردگی، ضد زنگ زدگی | ۵۵۰ لیتر | ۲۱۰/۲۱۱ | |
| عامل رسانا | ۵۲۴ب/۵۲۸ | ||











