رنگ اصلی خودرو
۲۰۲۴-۰۹-۱۱
| رنگ اصلی خودرو | |||
| سیستم کاربردی | ویژگی | مبتنی بر حلال | پایه آب |
| رنگ رویه | پراکندگی (آلی/سیاه) | ۶۳۹/۶۴۶۳ب/۶۵۲۰/۶۵۲۲ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲/۶۵۲۰ |
| پراکندگی (معدنی) | ۶۳۲ب/۶۰۰ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ | |
| خیس کردن بستر | ۱۶۶N/۱۶۹۵/۱۶۷N/۱۷۶H/۱۹۶/۱۷۵/۱۹۵ | 125B/127/1200DPM | |
| ترازبندی - سیلیکون | ۱۷۶ هـ/۱۹۶/۱۳۱/۱۷۵۵/۱۷۵/۱۹۵ | ۱۷۵/۱۷۵۵ | |
| تراز کردن - غیر سیلیکونی | ۱۵۸N/۱۶۶N/۱۶۷N/۱۶۹۵/۱۶۹۱ | ۳۸۲/۳۸۶/۳۸۵ | |
| لغزنده | ۱۳۱/۱۹۶/۱۷۵/۱۸۵/۱۹۵ | ۱۷۵/۱۸۵/۱۹۴ | |
| کف زدایی | ۷۴۱/۱۱۶ | ۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۰ وات/۳۳۰۸ وات | |
| ضد افتادگی | ۴۰۹/۴۲۲ | ۴۳۰/۴۷۰/۴۲۰۰/۴۲۱۰ | |
| عامل رسانا | ۵۲۴ب/۵۲۸ | - | |
| پرایمر رنگی | پراکندگی (آلی/سیاه) | ۶۳۹/۶۴۶۳ب/۶۵۲۰/۶۵۲۲ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲/۶۵۲۰ |
| پراکندگی (معدنی) | ۶۳۲ب/۶۰۰ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ | |
| خیس کردن بستر | ۱۶۷N/۱۶۹۵ | 125B/127/1200DPM | |
| تراز کردن | ۱۵۸N/۱۶۷N/۱۶۹۵ | ۳۸۲/۳۸۶/۳۸۵/۱۷۵۵ | |
| ضد شهرکسازی | ۴۴۸/۴۴۸ب/۴۲۲ | ۴۳۰/۴۷۰ | |
| لاک الکل | خیس کردن بستر | ۱۷۶ هـ/۱۹۶/۱۳۱/۱۷۵۵/۱۷۵/۱۹۵ | 125B/127/1200DPM |
| تراز کردن | ۱۵۸N/۱۶۶N/۱۶۷N/۱۶۹۵/۱۶۹۱/۱۷۶H/۱۹۶/۱۳۱/۱۷۵۵ | ۳۸۲/۳۸۶/۳۸۵/۱۷۵۵ | |
| لغزنده | ۱۳۱/۱۹۶/۱۷۵/۱۹۵/۱۹۴ | ۱۷۵/۱۹۴ | |
| کف زدایی | ۷۴۱/۱۱۶ | ۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۸ وات | |
| ضد افتادگی | ۴۲۲ | ۴۲۰۰/۴۲۱۰ | |
| عامل رسانا | ۵۲۴ب/۵۲۸ | - | |
| پوشش متوسط | پراکندگی (رنگ روشن) | ۶۳۲ب/۶۰۰ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲/۶۵۲۰ |
| پراکندگی (رنگ تیره) | ۶۳۹/۶۴۶۳ب/۶۵۲۰ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲/۶۵۲۰ | |
| خیس کردن بستر | ۱۶۷N/۱۶۹۵ | 125B/127/1200DPM | |
| تراز کردن | ۱۵۵/۱۵۸N/۱۶۷N/۱۶۹۵/۱۷۶H/۱۹۶/۱۳۱/۱۷۵۵ | ۳۸۲/۳۸۶/۳۸۵/۱۷۵۵ | |
| کف زدایی | ۱۵۴/۱۱۶ | ۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۰ وات/۳۳۰۸ وات | |
| ضد افتادگی | ۴۰۹/۴۲۲/۴۲۵ | ۴۷۰/۴۲۰۰/۴۲۱۰ | |
| عامل رسانا | ۵۲۴ب/۵۲۸ | - | |











