پوشش کف و عامل چسبندگی
۲۰۲۴-۰۹-۱۱
| پوشش تراس | |||
| سیستم کاربردی | ویژگی | حلال/بدون حلال | پایه آب |
| اپوکسی | پراکندگی (معدنی) | 600/608S/632B | ۶۰۹۰/۶۵۲۰/۶۰۹۲ |
| پراکندگی (آلی / سیاه) | ۶۴۶۳ب/۶۰۸س/۶۵۲۲/۶۵۳۸ | ۶۰۹۰/۶۵۲۰/۶۰۹۲ | |
| کف زدایی | ۷۶۶/۷۶۸/۷۳۲ | ۷۱۹/۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۰ وات/۳۳۰۸ وات | |
| تراز کردن | ۱۵۴/۱۶۷N/۱۹۵ | ۱۷۵/۳۸۲/۳۸۷ | |
| خیس کردن بستر | ۱۹۵ | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | |
| رئولوژی | ۴۲۵ | ۴۲۰۰/۴۲۱۰ | |
| پلی اورتان | پراکندگی (معدنی) | ۶۰۰/۶۳۲ب/۶۰۸س | ۶۰۹۰/۶۵۲۰/۶۰۹۲ |
| پراکندگی (آلی / سیاه) | ۶۴۶۳ب/۶۵۲۲/۶۰۸س | ۶۰۹۰/۶۵۲۰/۶۰۹۲ | |
| کف زدایی | ۷۶۶/۷۶۸/۷۳۰ | ۷۱۹/۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۰ وات/۳۳۰۸ وات | |
| تراز کردن | ۱۵۴/۱۶۷N/۱۹۵ | ۱۷۵/۳۸۲/۳۸۷ | |
| خیس کردن بستر | ۱۹۵ | ۱۲۵/۱۲۷ب | |
| رئولوژی | ۴۲۲ | ۴۲۰۰/۴۲۱۰ | |
| عامل چسبندگی/سیلانت ریختنی | |||
| سیستم کاربردی | ویژگی | حلال/بدون حلال | پایه آب |
| اپوکسی | کاهش ویسکوزیته | 600/632B | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ |
| ضد غرق شدن | ۶۱۲ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ | |
| خیس کردن بستر | ۱۷۵/۱۹۵ | ۱۲۵/۱۲۷ب/۱۲۴۱ | |
| کف زدایی | ۷۶۶/۷۰۲/۷۰۳/۷۳۲/۷۲۰/۷۰۴H | 719/3202W/3205W/3303W/3300W/3308W | |
| ضد افتادگی | ۴۲۲ | ۴۳۰ | |
| عامل چسبندگی | ۹۶۹/۹۶۳ | ۹۶۹/۹۶۳ | |
| ضد غرق شدن | ۴۲۲ | ۴۲۰۰/۴۲۱۰ | |
| پلی اورتان | کاهش ویسکوزیته | 600/632B | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ |
| ضد غرق شدن | ۶۱۲ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ | |
| خیس کردن بستر | ۱۷۵/۱۹۵ | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | |
| کف زدایی | ۷۶۶/۷۰۲/۷۳۰ | 719/3202W/3205W/3303W/3300W/3308W | |
| ضد افتادگی | ۴۲۲ | ۴۲۰۰/۴۲۱۰ | |
| ضد پاشش | ۴۲۰۰/۴۲۱۰ | ||











