پوشش چوب
۲۰۲۴-۰۹-۱۱
| پوشش چوب | ||||
| سیستم کاربردی | ویژگی | حلال/بدون حلال | پایه آب | |
| عمل آوری متعارف | اول | پراکندگی (معدنی) | 600/612R-50/626N | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ |
| تراز کردن | ۱۵۵/۱۶۷N/۱۶۹۵ | ۳۸۲/۳۸۶//۳۸۷ | ||
| خیس کردن بستر | ۱۶۹۵/۱۶۷N | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | ||
| کف زدایی | ۷۱۲N/۷۱۸/۷۳۰/۷۳۳/۷۱۳ | ۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۰ وات/۳۳۰۸ وات | ||
| ضد غرق شدن | ۴۰۹ | ۴۲۰۰/۴۲۱۰ | ||
| عامل رسانا | ۵۲۸/۵۲۴ب | |||
| کاتالیزور | ۵۳۲ب/۵۳۳ | |||
| رنگ رنگ برتر | پراکندگی (معدنی) | 600/612R-50/632B | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ | |
| پراکندگی (آلی/سیاه) | ۶۴۶۳ب/۶۵۲۰/۶۵۳۸/۶۵۲۲ | ۶۰۹۰/۶۵۲۰/۶۰۹۲ | ||
| رنگ ضد شناور | 608S | |||
| خیس کردن بستر | ۱۶۶N/۱۶۹۵/۱۷۶H/۱۷۵/۱۹۵/۱۹۶ | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | ||
| لغزنده | W11/415/405/175/194/195 | ۱۷۵/۱۹۴/۱۴۵۱ | ||
| تراز کردن | ۱۵۸N/۱۶۶N/۱۷۶H/۱۹۶/۱۷۵/۱۹۵ | ۳۸۲/۳۸۶/۳۸۷/۱۷۵۵ | ||
| کف زدایی | ۷۰۳/۷۴۱//۱۰۰ | ۳۲۰۲W/۳۲۰۵W/۳۳۰۸W/۷۱۹ | ||
| ضد غرق شدن | ۴۰۹/۴۲۲ | ۴۳۰/۴۲۰۰/۴۲۱۰ | ||
| کاتالیزور | ۵۳۲ب | |||
| لاک الکل | خیس کردن بستر | ۱۶۶N/۱۶۹۵/۱۷۶H/۱۹۶/۱۷۵/۱۹۵ | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | |
| تراز کردن | ۱۵۸N/۱۶۶N/۱۶۹۵/۱۷۶H/۱۹۶/۱۷۵/۱۹۵ | ۳۸۲/۳۸۶/۳۸۷/۱۷۵/۱۷۵۵ | ||
| لغزنده | ۱۷۵/۱۹۴/۱۹۵ | ۱۷۵/۱۹۴ | ||
| کف زدایی | ۷۰۳/۷۴۱/۱۰۰ | ۳۳۰۸ وات/۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات | ||
| رئولوژی | ۴۲۲ | ۴۳۰/۴۲۰۰/۴۲۱۰ | ||
| پخت با تابش | اول | پراکندگی خیس شدن | ۶۰۰/۶۲۶N/۶۲۷ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲ |
| خیس کردن بستر | ۱۶۷N/۱۶۹۵ | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | ||
| تراز کردن | ۱۵۷۷E/۱۶۷N/۱۶۹۵ | ۳۸۲/۳۸۶/۳۸۷ | ||
| کف زدایی | ۷۵۲ عدد | ۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۰ وات/۳۳۰۸ وات | ||
| رئولوژی | ۴۲۲ | ۴۲۰۰/۴۲۱۰ | ||
| رنگ رنگ برتر | پراکندگی (معدنی) | ۶۰۰/۶۳۲ب/۶۲۶ن/۶۲۷ | ۶۰۹۰/۶۰۹۲/۳۷۳ | |
| پراکندگی (آلی / سیاه) | ۶۵۳۲/۶۵۲۰/۶۵۲۲ | 6090 | ||
| خیس کردن بستر | ۱۶۶N/۱۶۹۵/۱۷۵/۱۹۵ | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | ||
| تراز کردن | ۱۵۷۷E/۱۶۹۵/۱۷۵/۱۹۵ | ۳۸۲/۳۸۶/۳۸۷/۱۷۵۵/۱۷۵ | ||
| لغزنده | ۱۷۵/۱۹۴/۱۹۵ | ۱۷۵/۱۹۴/۱۴۵۱ | ||
| کف زدایی | ۷۵۵ عدد | ۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۸ وات | ||
| رئولوژی | ۴۲۲ | ۴۳۰/۴۲۰۰/۴۲۱۰ | ||
| لاک الکل | خیس کردن بستر | ۱۶۶N/۱۷۵/۱۹۵ | ۱۲۵ب/۱۲۷/۱۲۴۱ | |
| تراز کردن | ۱۵۷۷E /۱۷۵/۱۹۵ | ۳۸۲/۳۸۶/۳۸۷ | ||
| لغزنده | ۱۷۵/۱۹۴/۱۹۵ | ۱۷۵/۱۹۴/۱۴۵۱ | ||
| کف زدایی | ۷۵۵ عدد | ۳۲۰۲ وات/۳۲۰۵ وات/۳۳۰۸ وات | ||
| رئولوژی | ۴۲۲ | ۴۳۰/۴۲۰۰/۴۲۱۰ | ||











