Trebelegg
2024-09-11
| Trebelegg | ||||
| Søknadssystem | Trekk | Løsemiddelfri/løsemiddelfri | Vannbasert | |
| Konvensjonell herding | Først | Dispersjon (uorganisk) | 600/612R-50/626N | 6090/6092 |
| utjevning | 155/167N/1695 | 382/386//387 | ||
| Fukting av substrat | 1695/167N | 125B/127/1241 | ||
| Skumdempende | 712N/718/730/733/713 | 3202W/3205W/3300W/3308W | ||
| Anti-synking | 409 | 4200/4210 | ||
| Ledende agent | 528/524B | |||
| Katalysator | 532B/533 | |||
| Toppfarge maling | Dispersjon (uorganisk) | 600/612R-50/632B | 6090/6092 | |
| Dispersjon (organisk/svart) | 6463B/6520/6538/6522 | 6090/6520/6092 | ||
| Anti-flytende farge | 608S | |||
| Fukting av substrat | 166N/1695/176H/175/195/196 | 125B/127/1241 | ||
| Glatt | W11/415/405/175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| utjevning | 158N/166N/176H/196/175/195 | 382/386/387/1755 | ||
| Skumdempende | 703/741//100 | 3202W/3205W/3308W/719 | ||
| Anti-synking | 409/422 | 430/4200/4210 | ||
| Katalysator | 532B | |||
| Lakk | Fukting av substrat | 166N/1695/176H/196/175/195 | 125B/127/1241 | |
| utjevning | 158N/166N/1695/176H/196/175/195 | 382/386/387/175/1755 | ||
| Glatt | 175/194/195 | 175/194 | ||
| Skumdempende | 703/741/100 | 3308W/3202W/3205W | ||
| Reologi | 422 | 430/4200/4210 | ||
| Strålingsherding | Først | Fuktende dispersjon | 600/626N/627 | 6090/6092 |
| Fukting av substrat | 167N/1695 | 125B/127/1241 | ||
| utjevning | 1577Ø/167N/1695 | 382/386/387 | ||
| Skumdempende | 752 | 3202W/3205W/3300W/3308W | ||
| Reologi | 422 | 4200/4210 | ||
| Toppfarge maling | Dispersjon (uorganisk) | 600/632B/626N/627 | 6090/6092/373 | |
| Dispersjon (organisk/svart) | 6532/6520/6522 | 6090 | ||
| Fukting av substrat | 166N/1695/175/195 | 125B/127/1241 | ||
| utjevning | 1577E/1695/175/195 | 382/386/387/1755/175 | ||
| Glatt | 175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| Skumdempende | 755 | 3202W/3205W/3308W | ||
| Reologi | 422 | 430/4200/4210 | ||
| Lakk | Fukting av substrat | 166N/175/195 | 125B/127/1241 | |
| utjevning | 1577Ø /175/195 | 382/386/387 | ||
| Glatt | 175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| Skumdempende | 755 | 3202W/3205W/3308W | ||
| Reologi | 422 | 430/4200/4210 | ||











