Powłoka przemysłowa
2024-09-11
| Powłoka przemysłowa | |||
| System aplikacji | Funkcja | Rozpuszczalnik/bezrozpuszczalnikowy | Na bazie wody |
| Farba do pieczenia | Dyspersja (nieorganiczna) | 632B/600 | 6092/6090/6520 |
| Dyspersja (organiczna/czarna) | 6463B/6468/6520/6522/6525/6910/6940/639 | 6092/6090/6520 | |
| Kolor anty-unoszący się | 608S | 6530/6600 | |
| Zwilżanie podłoża | 1695/166N/167N | 127/129/1241 | |
| Niwelacja | 131/157/158N/166N/167N/1695/176H/175/195 | 382/386/387/385/1755/175 | |
| Odporny na zarysowania | 131/195/175/194/1451 | 175/194 | |
| Odpieniacz | 153/750/741 | 3300 W/3308 W/3202 W/3205 W | |
| Bąbelki zapobiegające wrzeniu | 750/716 | 719/716 | |
| Przeciwobwisające | 422 | 430 | |
| Orientacyjny | 150/448/448B/422 | 430 | |
| Katalizator kwasowy | 543/545 | 543/545 | |
| Środek adhezyjny | 969/965/967/963/992 | 969/965/967/963/992 | |
| Agent młota | 570 | ||
| Agent prowadzący | 524B/528 | ||
| Jednoskładnikowa farba samoschnąca | Dyspersja (nieorganiczna) | 600/632B | 373/6520/6090/6092 |
| Dyspersja (organiczna/czarna) | 6463B/6522/639 | 373/6520/6090/6092 | |
| Kolor anty-unoszący się | 608S | ||
| Zwilżanie podłoża | 166N/167N/1695/175/195 | 125B/127/1241 | |
| Niwelacja | 158N/166N/1695/176H/175/185/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Śliski | 175/194/195/405 | 175/194/1451 | |
| Odpieniacz | 712N/702/730/741 | 3300 W/3308 W/3202 W/3205 W | |
| Antyosiedlowy | 422/409/448/448B | 470/4200/4210 | |
| Przeciwobwisające | 422 | 4200/4210 | |
| Środek adhezyjny | 927/938/992 | 992/998 | |
| Środek przewodzący | 524B/528 | ||
| Dwuskładnikowy Epoksyd farba | Dyspersja (nieorganiczna) | 600/632B | 373/6090/6092 |
| Dyspersja (organiczna/czarna) | 6463B/6538/6910/6940 | 373/6090/6092 | |
| Kolor anty-unoszący się | 608S | 6530/6600 | |
| Zwilżanie podłoża | 167N/1695/175/195 | 125B/127/1241 | |
| Niwelacja | 157/154/167N/1695/175/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Antyosiedlowy | 422/409/448/448B | 470/4200/4210 | |
| Przeciwobwisające | 422 | 4200/4210 | |
| Odpieniacz | 766/768/702/720 | 3300 W/3308 W/3202 W/3205 W | |
| Dwuskładnikowa farba poliuretanowa | Dyspersja (nieorganiczna) | 600/632B | 373/6520/6090/6092 |
| Dyspersja (organiczna/czarna) | 6463B/6468/6538/6520/6522/639 | 373/6520/6090/6092 | |
| Kolor anty-unoszący się | 608S | 6530/6600 | |
| Zwilżanie podłoża | 167N/1695/176H/196/175/195 | 125B/127/1241/1200DPM | |
| Niwelacja | 158N/167N/1695/176H/1755/175/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Antyblokada | 175/194/195 | 175/194 | |
| Śliski | 175/194/195/405 | 175/194/1451 | |
| Odpieniacz | 702/720/741 | 3300 W/3308 W/3202 W/3205 W | |
| Środek przeciwpieniący do środowiska | 712N/713/730 | ||
| Przeciwobwisające | 422 | 430 | |
| Antyosiedlowy | 422/409/448 | 4200/4210/470 | |
| Środek adhezyjny | 938/998/967 | 969/967/963 | |
| Środek przewodzący | 524B/528 | ||
| Farba utwardzana radiacyjnie | Dyspersja (nieorganiczna) | 600/632B | 373/6520/6090/6092 |
| Dyspersja (organiczna/czarna) | 6463B/6522/639 | 373/6520/6090/6092 | |
| Kolor anty-unoszący się | 608S | 6530/6600 | |
| Zwilżanie podłoża | 167N/1695/193 | 125B/127/1200DPM | |
| Niwelacja | 1577E/167N/1695/193 | 382/386/387/1755/175 | |
| Odpieniacz | 702/720/752 | 3300 W/3308 W/3202 W/3205 W | |
| Przeciwobwisające | 422 | 430 | |
| Antyosiedlowy | 422 | 470/4200/4210 | |
| Środek adhezyjny | 969/965/963/967/992 | 969/965/963/967/992 | |
| Środek przewodzący | 524B/528 | ||











