Motokari yepakutanga pendi
2024-09-11
| Motokari yepakutanga pendi | |||
| Application system | Feature | Solvent-based | Mvura-based |
| Ruvara pamusoro pepende | Kupararira (Organic/black) | 639/6463B/6520/6522 | 6090/6092/6520 |
| Kupararira (Inorganic) | 632B/600 | 6090/6092 | |
| Substrate wetting | 166N/1695/167N/176H/196/175/195 | 125B/127/1200DPM | |
| Kuenzanisa - Silicone | 176H/196/131/1755/175/195 | 175/1755 | |
| Kuenzana - Kwete-silicon | 158N/166N/167N/1695/1691 | 382/386/385 | |
| Inotsvedza | 131/196/175/185/195 | 175/185/194 | |
| Defoaming | 741/116 | 3202W/3205W/3300W/3308W | |
| Anti-sagging | 409/422 | 430/470/4200/4210 | |
| Kuitisa Agent | 524B/528 | - | |
| Colour primer | Kupararira (Organic/black) | 639/6463B/6520/6522 | 6090/6092/6520 |
| Kupararira (Inorganic) | 632B/600 | 6090/6092 | |
| Substrate wetting | 167N/1695 | 125B/127/1200DPM | |
| Leveling | 158N/167N/1695 | 382/386/385/1755 | |
| Anti-kugadzirisa | 448/448B/422 | 430/470 | |
| Varnish | Substrate wetting | 176H/196/131/1755/175/195 | 125B/127/1200DPM |
| Leveling | 158N/166N/167N/1695/1691/176H/196/131/1755 | 382/386/385/1755 | |
| Inotsvedza | 131/196/175/195/194 | 175/194 | |
| Defoaming | 741/116 | 3202W/3205W/3308W | |
| Anti-sagging | 422 | 4200/4210 | |
| Kuitisa agent | 524B/528 | - | |
| Kupfeka kwepakati | Kupararira (Chiedza cheruvara) | 632B/600 | 6090/6092/6520 |
| Kupararira (Rima ruvara) | 639/6463B/6520 | 6090/6092/6520 | |
| Substrate wetting | 167N/1695 | 125B/127/1200DPM | |
| Leveling | 155/158N/167N/1695/176H/196/131/1755 | 382/386/385/1755 | |
| Defoaming | 154/116 | 3202W/3205W/3300W/3308W | |
| Anti-sagging | 409/422/425 | 470/4200/4210 | |
| Kuitisa agent | 524B/528 | - | |











