Insulating pendi
2024-09-11
| Insulating pendi | |||
| Application system | Feature | Solvent/solvent-isina | Mvura-based |
| Pakati uye yakaderera tembiricha kubika varnish | Substrate wetting | 167N/150/166N/1695 | 125B/127/1241 |
| Leveling | 157/158N/154/156 | 382/386/387 | |
| Defoaming | 153/150/154/750/752 | 3202W/3205W/3308W | |
| Anti boiling bubble | 750/752 | 3202W/3205W/3308W | |
| Adhesion agent | 969/992/965/967/963 | 969/992/967/963 | |
| Kukwenya/kupfeka kusamira | 131 | 194 | |
| Acid catalyst | 543/545 | 543/545 | |
| Anti-sagging | 422 | 430 | |
| High tembiricha kubika varnish | Substrate wetting | 131/150 | 125B/127/1241 |
| Leveling | 131/157/150/154/1695/167N | 382/386/387 | |
| Defoaming | 153/750/150/154 | 3202W/3205W/3308W | |
| Anti boiling bubble | 750/752 | 3202W/3205W/3308W | |
| Acid catalyst | 543/545 | 543/545 | |
| Adhesion agent | 969/963/967 | 969/963/967 | |
| Anti-sagging | 422 | 430 | |
| Chimwe chikamu self-drying insulating pendi | Kupararira (Inorganic) | 600/632B | 373/6090 |
| Kupararira (Organic / dema) | 6463B/6525/6538 | 373/6090 | |
| Anti-inoyangarara ruvara | 608S | 6600/6530 | |
| Substrate wetting | 195/194/166N/1695/167N/175 | 125B/127/1241 | |
| Leveling | 195/175/194/174 | 175/194/382/387 | |
| Anti-blocking | 195/194/175 | 194 | |
| Defoaming | 702/720/741/750/752 | 3202W/3205W/3300W/3308W | |
| Environmental defoamer | 756/713 | ||
| Anti-sagging | 422 | 430 | |
| Anti-kugadzirisa | 422/409/448 | 430/4200/4210/470 | |
| Adhesion agent | 938/998/992 | 998/992 | |
| Zviviri-chikamu Epoxy varnish | Substrate wetting | 166N/1695/167N/175/194/195 | 125B/127/1241 |
| Leveling | 174/175/176H/195 | 175/382/387/194 | |
| Defoaming | 702/720/741/750/752 | 3202W/3205W/3308W | |
| Anti-sagging | 422 | 430 | |
| Zvikamu zviviri Polyurethane/ unsaturated polyester varnish | Substrate wetting | 166N/1695/167N/175/194/195 | 125B/127/1241 |
| Leveling | 174/175/176H/195 | 175/382/387/194 | |
| Defoaming | 702/720/741/750/752 | 3308W/3202W/3205W | |
| Anti-sagging | 422 | 430 | |
| Anti-blocking | 175/194/176/176H/195 | 194 | |
| Anti-kugadzirisa | 422/448 | 430/4200/4210/470 | |
| Adhesion agent | 938/998/969/992 | 969/967/963/992 | |
| Environmental defoamer | 712N/713/730 | ||
| Radiant imwe inorapa varnish | Substrate wetting | 166N/1695/167N/175 | 125B/127/1241 |
| Leveling | 174/175/176H/195 | 175/382/387/194 | |
| Defoaming | 702/756/741/750/752 | 3308W/3202W/3205W | |
| Anti-sagging | 422 | 430 | |
| Anti-kugadzirisa | 422/448 | 430/4200/4210/470 | |
| Adhesion agent | 969/992 | 969/992 | |
| Radiant kaviri kurapa varnish | Substrate wetting | 175/194/195 | 125B/127/1241 |
| Leveling | 175/194/195 | 175/194/195 | |
| Defoaming | 752 | 3202W/3205W/3308W | |
| Anti-sagging | 422 | 430 | |
| Anti-kugadzirisa | 422/448 | 430/4200/4210/470 | |
| Adhesion agent | 969/992 | 969/992 | |











