Автомобиль буяу
2024-09-11
| Автомобиль буяу | |||
| Куллану системасы | Feзенчәлек | Чыгаручан | Су нигезендә |
| Topгары буяу | Дисперсия (Органик / кара) | 6463B / 6468/639/6520/6522 | 6090/6092/6520 |
| Дисперсия (органик булмаган) | 632Б / 600 | 6090/6092/6520 | |
| Субстрат чистарту | 166N / 1695 / 167N / 176H / 196/175/195 | 125B / 127/1241 | |
| Тигезләү | 158N / 166N / 167N / 1695 / 176H / 196/1755/175/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Тере | 175/195/194 | 175/194 | |
| Дефоаминг | 741/116 | 3202W / 3205W / 3300W / 3308W | |
| Сагуга каршы | 409/422 | 470/4200/4210 | |
| Катализатор | 532Б | - | |
| Төсле праймер | Дисперсия (Органик / кара) | 6463B / 6520/6522 | 6090/6092/6520 |
| Дисперсия (органик булмаган) | 632Б / 600 | 6090/6092/6520 | |
| Субстрат чистарту | 1695 / 167N | 125B / 127/1241 | |
| Тигезләү | 157/155 / 166N / 150 / 176H / 196 | 382/386/387/1755/175 | |
| Дефоаминг | 150/154 | 3202W / 3205W / 3300W / 3308W | |
| Анти-торак пункт | 409/422/448 / 448B | 470 | |
| Лак | Субстрат чистарту | 166N / 1695 / 176H / 196/175/195 | 1200DPM / 1241/1755 |
| Тигезләү | 158N / 166N / 1695 / 176H / 196/1755/175/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Тере | 176Х / 196/175/195 | 175/194 | |
| Дефоаминг | 741/116 | 719 / 3202W / 3205W / 3308W | |
| Сагуга каршы | 422 | 4200/4210 | |
| Катализатор | 532Б | - | |
| Урта каплау | Дисперсия (Ачык төс) | 632Б | 6090/6092 |
| Дисперсия (Кара төс) | 6463B / 639/6522 | 6090/6092 | |
| Субстрат чистарту | 166N / 1695 / 167N / 176H / 196 | 1200DPM / 127/1755 | |
| Тигезләү | 157/155 / 158N / 166N / 167N / 1695/150 / 176H / 196 | 382/386/387/1755/175 | |
| Дефоаминг | 150/154 | 3202W / 3205W / 3300W / 3308W | |
| Сагуга каршы | 409/422/425 | 470/4200/4210 | |
| Путти | Дисперсия / ябышлыкны киметү | 600/601 | |











