Mực in & Máy in phun
2024-09-11
| Mực in | ||||
| Hệ thống ứng dụng | Tính năng | Mực gốc dung môi | Mực UV | Mực gốc nước |
| Mực in lụa | Phân tán (Vô cơ) | 600/632B | 632B/600 | 6090/6092/6520 |
| Phân tán (Hữu cơ/ đen) | 6463B/6525/6520/6522 | 6463B/6532/6522 | 6090/6092/6520 | |
| Khử bọt | 766/768/730/733/702 | 766/768/718 | 3202W/3205W/3300W/3308W | |
| Cân bằng | 199/195/175/131 | 199 | 194/387 | |
| Làm ướt chất nền | 195/199 | 199 | 125B/127/1200DPM/1241 | |
| Chất kết dính | 963/992/998 | |||
| Chống chảy xệ | 422/409/604 | 422/604 | 4020/4050 | |
| Cân bằng | 156/166N/1695 | 1577 Đông/166 Bắc/1695 | 382/387/386 | |
| Chất tăng tốc đóng rắn | 543/545 | 543 | ||
| Mực in | Sự phân tán | 6517 | 6532 | |
| Mực in lõm/in nổi | Phân tán (Vô cơ) | 600/632B | 612/632B | 6090/6092 |
| Phân tán (Hữu cơ/ đen) | 6532 | 6532 | 6090/6092 | |
| Phân tán (Dán) | 6090 | |||
| Làm ướt chất nền | 175/195 | 195/175 | 125B/127/1200DPM/1241 | |
| Khả năng chống mài mòn | 194/195 | 175 | 194/175 | |
| Khử bọt | 703/741 | 755 | 3202W/3205W/3300W/3308W | |
| Cân bằng | 1577 Đông/166 Bắc | 1577 Đông/166 Bắc/1695 | 382/386/387 | |
| Kiểm soát lưu biến | 425 | 425 | 430 | |
| Trơn | 195/194 | 175 | 175/194 | |
| Máy in phun | ||||
| Tính năng | Dựa trên dung môi | Dựa trên nước | Hệ thống tia cực tím | |
| Phân tán (Hữu cơ/ đen) | 6463B/6522 | 6090 | 6532 | |
| Phân tán (Vô cơ) | 632B/600 | 6090 | 600/632B | |
| Cân bằng | 1577E/151 | 387/382 | 1577 Đông/166 Bắc/1695 | |
| Làm ướt chất nền | 175/194/195 | 1200DPM/1213 | 175 | |
| Chống trơn trượt/trầy xước | 175/194/195 | 175 | ||
| Khử bọt | 3202W/3205W/3300W/3308W | 755/752 | ||











