Lớp phủ gỗ
2024-09-11
| Lớp phủ gỗ | ||||
| Hệ thống ứng dụng | Tính năng | Có dung môi/không có dung môi | Dựa trên nước | |
| Bảo dưỡng thông thường | Đầu tiên | Phân tán (Vô cơ) | 600/612R-50/626N | 6090/6092 |
| san lấp mặt bằng | 155/167N/1695 | 382/386//387 | ||
| Làm ướt chất nền | 1695/167B | 125B/127/1241 | ||
| Khử bọt | 712N/718/730/733/713 | 3202W/3205W/3300W/3308W | ||
| Chống chìm | 409 | 4200/4210 | ||
| Đại lý tiến hành | 528/524B | |||
| Chất xúc tác | 532B/533 | |||
| Sơn màu hàng đầu | Phân tán (Vô cơ) | 600/612R-50/632B | 6090/6092 | |
| Phân tán (Hữu cơ/đen) | 6463B/6520/6538/6522 | 6090/6520/6092 | ||
| Màu chống nổi | 608S | |||
| Làm ướt chất nền | 166N/1695/176H/175/195/196 | 125B/127/1241 | ||
| Trơn | W11/415/405/175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| san lấp mặt bằng | 158N/166N/176H/196/175/195 | 382/386/387/1755 | ||
| Khử bọt | 703/741//100 | 3202W/3205W/3308W/719 | ||
| Chống chìm | 409/422 | 430/4200/4210 | ||
| Chất xúc tác | 532B | |||
| Véc ni | Làm ướt chất nền | 166N/1695/176H/196/175/195 | 125B/127/1241 | |
| san lấp mặt bằng | 158N/166N/1695/176H/196/175/195 | 382/386/387/175/1755 | ||
| Trơn | 175/194/195 | 175/194 | ||
| Khử bọt | 703/741/100 | 3308W/3202W/3205W | ||
| Lưu biến học | 422 | 430/4200/4210 | ||
| Xử lý bằng bức xạ | Đầu tiên | Phân tán làm ướt | 600/626N/627 | 6090/6092 |
| Làm ướt chất nền | 167N/1695 | 125B/127/1241 | ||
| san lấp mặt bằng | 1577 Đông/167 Bắc/1695 | 382/386/387 | ||
| Khử bọt | 752 | 3202W/3205W/3300W/3308W | ||
| Lưu biến học | 422 | 4200/4210 | ||
| Sơn màu hàng đầu | Phân tán (Vô cơ) | 600/632B/626N/627 | 6090/6092/373 | |
| Phân tán (Hữu cơ/ đen) | 6532/6520/6522 | 6090 | ||
| Làm ướt chất nền | 166N/1695/175/195 | 125B/127/1241 | ||
| san lấp mặt bằng | 1577E/1695/175/195 | 382/386/387/1755/175 | ||
| Trơn | 175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| Khử bọt | 755 | 3202W/3205W/3308W | ||
| Lưu biến học | 422 | 430/4200/4210 | ||
| Véc ni | Làm ướt chất nền | 166N/175/195 | 125B/127/1241 | |
| san lấp mặt bằng | 1577E /175/195 | 382/386/387 | ||
| Trơn | 175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| Khử bọt | 755 | 3202W/3205W/3308W | ||
| Lưu biến học | 422 | 430/4200/4210 | ||











