Ukwaleka kwamashishini
2024-09-11
| Ukwaleka kwamashishini | |||
| Inkqubo yosetyenziso | Uphawu | Ukunyibilika/ukunganyibiliki | Isekelwe emanzini |
| Ipeyinti yokubhaka | Ukusasazwa (Inorganic) | 632B/600 | 6092/6090/6520 |
| Ukusasazwa (Okuphilayo/okumnyama) | 6463B/6468/6520/6522/6525/6910/6940/639 | 6092/6090/6520 | |
| Umbala ochasene nokudada | 608S | 6530/6600 | |
| Ukumanzisa kwesubstrate | 1695/166N/167N | 127/129/1241 | |
| Umgangatho | 131/157/158N/166N/167N/1695/176H/175/195 | 382/386/387/385/1755/175 | |
| Ukumelana nemikrwelo | 131/195/175/194/1451 | 175/194 | |
| Ukukhupha amagwebu | 153/750/741 | 3300W/3308W/3202W/3205W | |
| Iqamza lokubilisa | 750/716 | 719/716 | |
| Ukuchasana nokudodobala | 422 | 430 | |
| Uqhelaniso | 150/448/448B/422 | 430 | |
| I-Acid catalyst | 543/545 | 543/545 | |
| I-arhente yokubambelela | 969/965/967/963/992 | 969/965/967/963/992 | |
| I-Agent yeHammer | 570 | ||
| I-Arhente eqhubayo | 524B/528 | ||
| Ipeyinti enye yokuzomisa | Ukusasazwa (Inorganic) | 600/632B | 373/6520/6090/6092 |
| Ukusasazwa (Okuphilayo/okumnyama) | 6463B/6522/639 | 373/6520/6090/6092 | |
| Umbala ochasene nokudada | 608S | ||
| Ukumanzisa kwesubstrate | 166N/167N/1695/175/195 | 125B/127/1241 | |
| Umgangatho | 158N/166N/1695/176H/175/185/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Mtyibilizi | 175/194/195/405 | 175/194/1451 | |
| Ukukhupha amagwebu | 712N/702/730/741 | 3300W/3308W/3202W/3205W | |
| Ukuchaswa kokuhlaliswa | 422/409/448/448B | 470/4200/4210 | |
| Ukuchasana nokudodobala | 422 | 4200/4210 | |
| I-arhente yokubambelela | 927/938/992 | 992/998 | |
| I-arhente eqhubayo | 524B/528 | ||
| Amacandelo amabini Epoxy ipeyinti | Ukusasazwa (Inorganic) | 600/632B | 373/6090/6092 |
| Ukusasazwa (Okuphilayo/okumnyama) | 6463B/6538/6910/6940 | 373/6090/6092 | |
| Umbala ochasene nokudada | 608S | 6530/6600 | |
| Ukumanzisa kwesubstrate | 167N/1695/175/195 | 125B/127/1241 | |
| Umgangatho | 157/154/167N/1695/175/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Ukuchaswa kokuhlaliswa | 422/409/448/448B | 470/4200/4210 | |
| Ukuchasana nokudodobala | 422 | 4200/4210 | |
| Ukukhupha amagwebu | 766/768/702/720 | 3300W/3308W/3202W/3205W | |
| Ipeyinti yamacandelo amabini e-polyurethane | Ukusasazwa (Inorganic) | 600/632B | 373/6520/6090/6092 |
| Ukusasazwa (Okuphilayo/okumnyama) | 6463B/6468/6538/6520/6522/639 | 373/6520/6090/6092 | |
| Umbala ochasene nokudada | 608S | 6530/6600 | |
| Ukumanzisa kwesubstrate | 167N/1695/176H/196/175/195 | 125B/127/1241/1200DPM | |
| Umgangatho | 158N/167N/1695/176H/1755/175/195 | 382/386/387/1755/175 | |
| Anti-blocking | 175/194/195 | 175/194 | |
| Mtyibilizi | 175/194/195/405 | 175/194/1451 | |
| Ukukhupha amagwebu | 702/720/741 | 3300W/3308W/3202W/3205W | |
| I-defoamer yendalo | 712N/713/730 | ||
| Ukuchasana nokudodobala | 422 | 430 | |
| Ukuchaswa kokuhlaliswa | 422/409/448 | 4200/4210/470 | |
| I-arhente yokubambelela | 938/998/967 | 969/967/963 | |
| I-arhente eqhubayo | 524B/528 | ||
| Ipeyinti yokunyanga ngemitha | Ukusasazwa (Inorganic) | 600/632B | 373/6520/6090/6092 |
| Ukusasazwa (Okuphilayo/okumnyama) | 6463B/6522/639 | 373/6520/6090/6092 | |
| Umbala ochasene nokudada | 608S | 6530/6600 | |
| Ukumanzisa kwesubstrate | 167N/1695/193 | 125B/127/1200DPM | |
| Umgangatho | 1577E/167N/1695/193 | 382/386/387/1755/175 | |
| Ukukhupha amagwebu | 702/720/752 | 3300W/3308W/3202W/3205W | |
| Ukuchasana nokudodobala | 422 | 430 | |
| Ukuchaswa kokuhlaliswa | 422 | 470/4200/4210 | |
| I-arhente yokubambelela | 969/965/963/967/992 | 969/965/963/967/992 | |
| I-arhente eqhubayo | 524B/528 | ||











