Ukwaleka iinkuni
2024-09-11
| Ukwaleka iinkuni | ||||
| Inkqubo yosetyenziso | Uphawu | Ukunyibilika/ukunganyibiliki | Isekelwe emanzini | |
| Unyango oluqhelekileyo | Ekuqaleni | Ukusasazwa(Inorganic) | 600/612R-50/626N | 6090/6092 |
| umgangatho | 155/167N/1695 | 382/386//387 | ||
| Ukumanzisa kwesubstrate | 1695/167N | 125B/127/1241 | ||
| Ukukhupha amagwebu | 712N/718/730/733/713 | 3202W/3205W/3300W/3308W | ||
| Ukuchasa ukuzika | 409 | 4200/4210 | ||
| I-Arhente eqhubayo | 528/524B | |||
| I-Catalyst | 532B/533 | |||
| Ipeyinti yombala ophezulu | Ukusasazwa (Inorganic) | 600/612R-50/632B | 6090/6092 | |
| Ukusasazwa(Okuphilayo/okumnyama) | 6463B/6520/6538/6522 | 6090/6520/6092 | ||
| Umbala ochasene nokudada | 608S | |||
| Ukumanzisa kwesubstrate | 166N/1695/176H/175/195/196 | 125B/127/1241 | ||
| Mtyibilizi | W11/415/405/175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| umgangatho | 158N/166N/176H/196/175/195 | 382/386/387/1755 | ||
| Ukukhupha amagwebu | 703/741//100 | 3202W/3205W/3308W/719 | ||
| Ukuchasa ukuzika | 409/422 | 430/4200/4210 | ||
| I-Catalyst | 532B | |||
| Ivanishi | Ukumanzisa kwesubstrate | 166N/1695/176H/196/175/195 | 125B/127/1241 | |
| umgangatho | 158N/166N/1695/176H/196/175/195 | 382/386/387/175/1755 | ||
| Mtyibilizi | 175/194/195 | 175/194 | ||
| Ukukhupha amagwebu | 703/741/100 | 3308W/3202W/3205W | ||
| Rheology | 422 | 430/4200/4210 | ||
| Ukunyanga ngemitha | Ekuqaleni | Ukumanzisa ukusasazwa | 600/626N/627 | 6090/6092 |
| Ukumanzisa kwesubstrate | 167N/1695 | 125B/127/1241 | ||
| umgangatho | 1577E/167N/1695 | 382/386/387 | ||
| Ukukhupha amagwebu | 752 | 3202W/3205W/3300W/3308W | ||
| Rheology | 422 | 4200/4210 | ||
| Ipeyinti yombala ophezulu | Ukusasazwa (Inorganic) | 600/632B/626N/627 | 6090/6092/373 | |
| Ukusasazwa (Okuphilayo / kumnyama) | 6532/6520/6522 | 6090 | ||
| Ukumanzisa kwesubstrate | 166N/1695/175/195 | 125B/127/1241 | ||
| umgangatho | 1577E/1695/175/195 | 382/386/387/1755/175 | ||
| Mtyibilizi | 175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| Ukukhupha amagwebu | 755 | 3202W/3205W/3308W | ||
| Rheology | 422 | 430/4200/4210 | ||
| Ivanishi | Ukumanzisa kwesubstrate | 166N/175/195 | 125B/127/1241 | |
| umgangatho | 1577E /175/195 | 382/386/387 | ||
| Mtyibilizi | 175/194/195 | 175/194/1451 | ||
| Ukukhupha amagwebu | 755 | 3202W/3205W/3308W | ||
| Rheology | 422 | 430/4200/4210 | ||











